Segment Information (Schedule of Operations Data by Segment) (Details) (USD $)
In Thousands, unless otherwise specified |
3 Months Ended | 12 Months Ended | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep. 30, 2012
|
Jun. 30, 2012
|
Mar. 31, 2012
|
Dec. 31, 2011
|
Sep. 30, 2011
|
Jun. 30, 2011
|
Mar. 31, 2011
|
Dec. 31, 2010
|
Sep. 30, 2012
|
Sep. 30, 2011
|
Sep. 30, 2010
|
||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | $ 6,559 | $ 40,420 | [1] | $ 54,132 | $ 26,076 | $ 6,206 | $ 39,341 | $ 36,490 | [2] | $ 16,555 | $ 127,187 | $ 98,592 | $ 79,792 | |||||||||||
Total operating expenses | 4,671 | 29,892 | [1] | 39,859 | 20,533 | 5,173 | 27,502 | 28,422 | [2] | 14,062 | 94,955 | 75,159 | 69,869 | |||||||||||
Gross profit | 1,888 | 10,528 | [1] | 14,273 | 5,543 | 1,033 | 11,839 | 8,068 | [2] | 2,493 | 32,232 | 23,433 | 9,923 | |||||||||||
Citrus Groves [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | 55,423 | 47,088 | 36,469 | |||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 30,995 | 27,764 | 25,730 | |||||||||||||||||||||
Gross profit | 24,428 | 19,324 | 10,739 | |||||||||||||||||||||
Agricultural Supply Chain Management [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | 60,154 | 45,794 | 36,796 | |||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 59,513 | 44,788 | 36,069 | |||||||||||||||||||||
Gross profit | 641 | 1,006 | 727 | |||||||||||||||||||||
Improved Farmland [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | 15,316 | 8,642 | 4,992 | |||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 11,574 | 7,343 | 4,133 | |||||||||||||||||||||
Gross profit | 3,742 | 1,299 | 859 | |||||||||||||||||||||
Ranch and Conservation [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | 7,348 | 6,015 | 5,332 | |||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 3,497 | 3,640 | 4,322 | |||||||||||||||||||||
Gross profit | 3,851 | 2,375 | 1,010 | |||||||||||||||||||||
Other Operations [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | 766 | 732 | 4,103 | |||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 1,196 | 1,303 | 7,515 | |||||||||||||||||||||
Gross profit | (430) | (571) | (3,412) | |||||||||||||||||||||
Intra-Company Eliminations [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | (11,820) | (9,679) | (7,900) | |||||||||||||||||||||
Total operating expenses | (11,820) | (9,679) | (7,900) | |||||||||||||||||||||
Gross profit | ||||||||||||||||||||||||
Alico Fruit Segment [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | 48,334 | 36,115 | 28,896 | |||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 47,693 | 35,109 | 28,169 | |||||||||||||||||||||
Gross profit | 641 | 1,006 | 727 | |||||||||||||||||||||
Alico Fruit Segment [Member] | Citrus Groves [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | ||||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | ||||||||||||||||||||||||
Gross profit | ||||||||||||||||||||||||
Alico Fruit Segment [Member] | Agricultural Supply Chain Management [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | 60,154 | 45,794 | 36,796 | |||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 59,513 | 44,788 | 36,069 | |||||||||||||||||||||
Gross profit | 641 | 1,006 | 727 | |||||||||||||||||||||
Alico Fruit Segment [Member] | Improved Farmland [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | ||||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | ||||||||||||||||||||||||
Gross profit | ||||||||||||||||||||||||
Alico Fruit Segment [Member] | Ranch and Conservation [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | ||||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | ||||||||||||||||||||||||
Gross profit | ||||||||||||||||||||||||
Alico Fruit Segment [Member] | Other Operations [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | ||||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | ||||||||||||||||||||||||
Gross profit | ||||||||||||||||||||||||
Alico Fruit Segment [Member] | Intra-Company Eliminations [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | (11,820) | (9,679) | (7,900) | |||||||||||||||||||||
Total operating expenses | (11,820) | (9,679) | (7,900) | |||||||||||||||||||||
Gross profit | ||||||||||||||||||||||||
Citrus Groves Segment [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | 55,423 | 47,088 | 36,469 | |||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 30,995 | 27,764 | 25,730 | |||||||||||||||||||||
Gross profit | 24,428 | 19,324 | 10,739 | |||||||||||||||||||||
Citrus Groves Segment [Member] | Citrus Groves [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | 55,423 | 47,088 | 36,469 | |||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 30,995 | 27,764 | 25,730 | |||||||||||||||||||||
Gross profit | 24,428 | 19,324 | 10,739 | |||||||||||||||||||||
Citrus Groves Segment [Member] | Agricultural Supply Chain Management [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | ||||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | ||||||||||||||||||||||||
Gross profit | ||||||||||||||||||||||||
Citrus Groves Segment [Member] | Improved Farmland [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | ||||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | ||||||||||||||||||||||||
Gross profit | ||||||||||||||||||||||||
Citrus Groves Segment [Member] | Ranch and Conservation [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | ||||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | ||||||||||||||||||||||||
Gross profit | ||||||||||||||||||||||||
Citrus Groves Segment [Member] | Other Operations [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | ||||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | ||||||||||||||||||||||||
Gross profit | ||||||||||||||||||||||||
Citrus Groves Segment [Member] | Intra-Company Eliminations [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | ||||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | ||||||||||||||||||||||||
Gross profit | ||||||||||||||||||||||||
Sugarcane Segment [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | 14,442 | 7,796 | 4,097 | |||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 11,127 | 6,834 | 3,707 | |||||||||||||||||||||
Gross profit | 3,315 | 962 | 390 | |||||||||||||||||||||
Sugarcane Segment [Member] | Citrus Groves [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | ||||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | ||||||||||||||||||||||||
Gross profit | ||||||||||||||||||||||||
Sugarcane Segment [Member] | Agricultural Supply Chain Management [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | ||||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | ||||||||||||||||||||||||
Gross profit | ||||||||||||||||||||||||
Sugarcane Segment [Member] | Improved Farmland [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | 14,442 | 7,796 | 4,097 | |||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 11,127 | 6,834 | 3,707 | |||||||||||||||||||||
Gross profit | 3,315 | 962 | 390 | |||||||||||||||||||||
Sugarcane Segment [Member] | Ranch and Conservation [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | ||||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | ||||||||||||||||||||||||
Gross profit | ||||||||||||||||||||||||
Sugarcane Segment [Member] | Other Operations [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | ||||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | ||||||||||||||||||||||||
Gross profit | ||||||||||||||||||||||||
Sugarcane Segment [Member] | Intra-Company Eliminations [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | ||||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | ||||||||||||||||||||||||
Gross profit | ||||||||||||||||||||||||
Cattle Segment [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | 5,894 | 4,613 | 4,035 | |||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 3,188 | 3,178 | 3,772 | |||||||||||||||||||||
Gross profit | 2,706 | 1,435 | 263 | |||||||||||||||||||||
Cattle Segment [Member] | Citrus Groves [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | ||||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | ||||||||||||||||||||||||
Gross profit | ||||||||||||||||||||||||
Cattle Segment [Member] | Agricultural Supply Chain Management [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | ||||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | ||||||||||||||||||||||||
Gross profit | ||||||||||||||||||||||||
Cattle Segment [Member] | Improved Farmland [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | ||||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | ||||||||||||||||||||||||
Gross profit | ||||||||||||||||||||||||
Cattle Segment [Member] | Ranch and Conservation [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | 5,894 | 4,613 | 4,035 | |||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 3,188 | 3,178 | 3,772 | |||||||||||||||||||||
Gross profit | 2,706 | 1,435 | 263 | |||||||||||||||||||||
Cattle Segment [Member] | Other Operations [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | ||||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | ||||||||||||||||||||||||
Gross profit | ||||||||||||||||||||||||
Cattle Segment [Member] | Intra-Company Eliminations [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | ||||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | ||||||||||||||||||||||||
Gross profit | ||||||||||||||||||||||||
Land leasing and rentals Segment [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | 2,421 | 2,432 | 2,357 | |||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 1,057 | 1,220 | 1,103 | |||||||||||||||||||||
Gross profit | 1,364 | 1,212 | 1,254 | |||||||||||||||||||||
Land leasing and rentals Segment [Member] | Citrus Groves [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | ||||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | ||||||||||||||||||||||||
Gross profit | ||||||||||||||||||||||||
Land leasing and rentals Segment [Member] | Agricultural Supply Chain Management [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | ||||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | ||||||||||||||||||||||||
Gross profit | ||||||||||||||||||||||||
Land leasing and rentals Segment [Member] | Improved Farmland [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | 874 | 846 | 895 | |||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 447 | 509 | 426 | |||||||||||||||||||||
Gross profit | 427 | 337 | 469 | |||||||||||||||||||||
Land leasing and rentals Segment [Member] | Ranch and Conservation [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | 1,067 | 1,096 | 1,040 | |||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 309 | 378 | 309 | |||||||||||||||||||||
Gross profit | 758 | 718 | 731 | |||||||||||||||||||||
Land leasing and rentals Segment [Member] | Other Operations [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | 480 | 490 | 422 | |||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 301 | 333 | 368 | |||||||||||||||||||||
Gross profit | 179 | 157 | 54 | |||||||||||||||||||||
Land leasing and rentals Segment [Member] | Intra-Company Eliminations [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | ||||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | ||||||||||||||||||||||||
Gross profit | ||||||||||||||||||||||||
Other operations [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | 673 | 548 | 3,938 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 895 | [3] | 1,054 | [3] | 7,388 | [3],[4] | ||||||||||||||||||
Gross profit | (222) | [3] | (506) | [3] | (3,450) | [3],[4] | ||||||||||||||||||
Other operations [Member] | Citrus Groves [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | [3],[4] | |||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | [3] | [3] | [3],[4] | |||||||||||||||||||||
Gross profit | [3] | [3] | [3],[4] | |||||||||||||||||||||
Other operations [Member] | Agricultural Supply Chain Management [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | [3],[4] | |||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | [3] | [3] | [3],[4] | |||||||||||||||||||||
Gross profit | [3] | [3] | [3],[4] | |||||||||||||||||||||
Other operations [Member] | Improved Farmland [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | [3],[4] | |||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | [3] | [3] | [3],[4] | |||||||||||||||||||||
Gross profit | [3] | [3] | [3],[4] | |||||||||||||||||||||
Other operations [Member] | Ranch and Conservation [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | 387 | 306 | 257 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | [3] | 84 | [3] | 241 | [3],[4] | |||||||||||||||||||
Gross profit | 387 | [3] | 222 | [3] | 16 | [3],[4] | ||||||||||||||||||
Other operations [Member] | Other Operations [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | 286 | 242 | 3,681 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 895 | [3] | 970 | [3] | 7,147 | [3],[4] | ||||||||||||||||||
Gross profit | (609) | [3] | (728) | [3] | (3,466) | [3],[4] | ||||||||||||||||||
Other operations [Member] | Intra-Company Eliminations [Member]
|
||||||||||||||||||||||||
Segment Reporting, Revenue Reconciling Item [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||
Total operating revenue | [3],[4] | |||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | [3] | [3] | [3],[4] | |||||||||||||||||||||
Gross profit | [3] | [3] | [3],[4] | |||||||||||||||||||||
|